Perpetual notes
Disclaimer
The information set forth on the following webpage does not constitute an offer of securities for sale and serves only for informational purposes. The information is provided without warranty of any kind.
Euro perpetual notes 3.75%
Placement | Euronext Dublin (Main Securities Market) |
Corporate credit rating | BBB+/Stable, iIAA+/Stable (S&P) |
Note Rating | BBB-, ilAA- (S&P) |
Market Segment | Main Securities Market |
Issue Volume | 600,000,000 Euro |
Outstanding Amount | 368,900,000 Euro |
Maturity Date | Perpetual |
Coupon | 3.75% |
First Listing | Q4 2016 |
ISIN | XS1508392625 |
WKN | A1871P |
USD perpetual notes 2.3%
Placement | Euronext Dublin (Main Securities Market) |
Corporate credit rating | BBB+/Stable, iIAA+/Stable (S&P) |
Note Rating | BBB- (S&P) |
Market Segment | Main Securities Market |
Issue Volume | 700,000,000 USD, full currency hedge to Euro until July 2023 |
Held in Treasury | 58,500,000 USD |
Maturity Date | Perpetual |
Effective Coupon till 2023 | Updated Swap into approx. 2.3% |
First Listing | Q2 2017 |
ISIN | XS1634523754 |
Euro perpetual notes 2.125%
Placement | Euronext Dublin (Main Securities Market) |
Corporate credit rating | BBB+/Stable, iIAA+/Stable (S&P) |
Note Rating | BBB-, ilAA- (S&P) |
Market Segment | Main Securities Market |
Issue Volume | 400,000,000 Euro |
Maturity Date | Perpetual |
Coupon | 2.125% |
First Listing | Q1 2018 |
ISIN | XS1752984440 |
GBP perpetual notes 3%
Placement | Euronext Dublin (Main Securities Market) |
Corporate credit rating | BBB+/Stable, iIAA+/Stable (S&P) |
Note Rating | BBB- (S&P) |
Market Segment | Main Securities Market |
Issue Volume | 400,000,000 GBP, full currency hedge to Euro until June 2024 |
Maturity Date | Perpetual |
Effective Coupon till 2024 | Swapped into 3% |
First Listing | Q2 2019 |
ISIN | XS2017788592 |
Euro perpetual notes 2.875%
Placement | Euronext Dublin (Main Securities Market) |
Corporate credit rating | BBB+/Stable, iIAA+/Stable (S&P) |
Note Rating | BBB- (S&P) |
Market Segment | Main Securities Market |
Issue Volume | 500,000,000 Euro |
Maturity Date | Perpetual |
Coupon | 2.875% |
First Listing | Q3 2019 |
ISIN | XS2027946610 |
Euro perpetual notes 3.375%
Placement | Luxembourg Stock Exchange |
Original Issuer | TLG IMMOBILIEN AG (replaced by Aroundtown SA with effect from 29 September 2020) |
Corporate credit rating | BBB+/Stable, iIAA+/Stable (S&P) |
Note Rating | BBB- (S&P), Ba1 (Moody’s) |
Market Segment | Regulated Market |
Issue Volume | 600,000,000 Euro |
Maturity Date | Perpetual |
Coupon | 3.375% |
First Listing | Q3 2019 |
ISIN | XS2055106210 |
Euro perpetual notes 1.625%
Placement | Euronext Dublin (Main Securities Market) |
Corporate credit rating | BBB+/Stable, iIAA+/Stable (S&P) |
Note Rating | BBB- (S&P) |
Market Segment | Main Securities Market |
Issue Volume | 600,000,000 Euro |
Maturity Date | Perpetual |
Coupon | 1.625% |
First Listing | Q1 2021 |
ISIN | XS2287744721 |